LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > リビオタワー大分
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+N+SIC+2W+パントリー |
専有面積 | 92.89m2 |
タイプ | B |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+W |
専有面積 | 71.69m2 |
タイプ | C |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+W+SIC |
専有面積 | 85.42m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+W+SIC |
専有面積 | 79.44m2 |
タイプ | E |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+W |
専有面積 | 61.89m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+SIC+2W+パントリー |
専有面積 | 85.24m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+W+SIC |
専有面積 | 43.29m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+SIC+2W |
専有面積 | 56.94m2 |
タイプ | H2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+N+W+SIC |
専有面積 | 58.65m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+W+SIC |
専有面積 | 78.51m2 |
タイプ | J |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+W+SIC |
専有面積 | 48.54m2 |
タイプ | K |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+W+SIC |
専有面積 | 71.01m2 |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】